Contrôle Km Temps Passage Moyenne tronçon Moyenne Totale
START 0 16/08 17:46
VILLAINES 221 09:32 17/08 03:18 23.1 km/h 23.1 km/h
FOUGERES 310 14:06 17/08 07:52 19.4 km/h 21.9 km/h
TINTENIAC 364 17:27 17/08 11:13 16.1 km/h 20.8 km/h
LOUDEAC 449 22:18 17/08 16:04 17.5 km/h 20.1 km/h
CARHAIX 525 31:50 18/08 01:36 7.9 km/h 16.4 km/h
BREST 618 36:58 18/08 06:44 18.1 km/h 16.7 km/h
CARHAIX 703 42:16 18/08 12:02 16 km/h 16.6 km/h
LOUDEAC 782 48:49 18/08 18:35 12 km/h 16 km/h
TINTENIAC
FOUGERES 921 64:06 19/08 09:52
VILLAINES 1009 70:01 19/08 15:47 14.8 km/h 14.4 km/h
MORTAGNE
DREUX
FINISH
update on Ludders @Arvy.
@fussballclub H051 at/beyond VILLAINES 1009km